|  Reporting interno attività di monitoraggio e controllo | [Cartesar] | 185 kB | 
|  Sorveglianza periodica della protezione della sorgente radioattiva | [Cartesar] | 95 kB | 
|  Classificazione dei principali rifiuti prodotti | [Cartesar] | 465 kB | 
|  Analisi acque reflue industriali 2014 | [Cartesar] | 463 kB | 
|  Certificati di taratura analizzatori in continuo delle emissioni in | [Cartesar] | 594 kB | 
|  Analisi emissioni in atmosfera centrali termiche da 3,5 MW e 7,5 MW | [Cartesar] | 112 kB | 
Autocontrolli CARTESAR anno 2014
						ELENCO					
			
		