|  diffuse gennaio e aprile | [Flex Packaging] | 12107 kB | 
|  diffuse luglio | [Flex Packaging] | 2759 kB | 
|  diffuse ottobre | [Flex Packaging] | 2751 kB | 
|  emissioni convogliate | [Flex Packaging] | 5933 kB | 
|  fonometria | [Flex Packaging] | 2082 kB | 
|  lettera trasmissione | [Flex Packaging] | 855 kB | 
|  perimetrali luglio | [Flex Packaging] | 3479 kB | 
|  piano gestione solventi | [Flex Packaging] | 8670 kB | 
|  REGISTRO materie prime | [Flex Packaging] | 61 kB | 
|  scarichi acque meteoriche | [Flex Packaging] | 3063 kB | 
|  scarichi acque nere | [Flex Packaging] | 9462 kB | 
