I dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale sono a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità Competente, a seguire vengono pubblicati solo i dati in linea con i requisiti tecnici della presente piattaforma regionale
N.B. Le ditte nell'adempiere all'invio periodico dei dati, come da rispettivi Piani di Monitoraggio e Controllo autorizzati, devono attenersi alla disposizione prot. reg. n. 444885 del 08/09/2021
| GISEC SPA - IMPIANTO MARUZZELLA 3 - LOCALITA' SAN TAMMARO |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 116130 | 21/02/2020 | Comunicazione sostituzione materiale biofiltrante biofiltro E4 all. |
| 180744 | 02/04/2020 | relazione di sintesi report annuale autocontrollo e allegati anno 2019 all. 2 |
| 300323 | 09/06/2022 | relazione monitoraggio 2021 |
| GISEC SPA - IMPIANTO STIR - LOCALITA' SANTA MARIA CAPUA VETERE |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 145273 | 05/03/2019 | comunicazione campionamento mese di marzo 2019 all. 1 |
| 163151 | 13/03/2019 | analisi Febbraio 2019 all. 2 |
| 224300 | 05/04/2019 | date campionamenti mese di aprile 2019 all. 3 |
| 231206 | 09/04/2019 | analisi mese di marzo 2019 all. 4 |
| 286348 | 08/05/2019 | Monitoraggi 2017 all. 5 |
| 286361 | 08/05/2019 | date campionamenti maggio 2019 all.6 |
| 286339 | 08/05/2019 | analisi aprile 2019 all. 7 |
| 369375 | 11/06/2019 | date campionamenti giugno 2019 all. 8 |
| 372140 | 12/06/2019 | analisi maggio 2019 all. 9 |
| 418902 | 02/07/2019 | date campionamenti luglio 2019 all. 10 |
| 437710 | 10/07/2019 | analisi giugno 2019 all. 11 |
| 483195 | 31/07/2019 | date campionamenti agosto 2019 all. 12 |
| 486036 | 01/08/2019 | analisi luglio 2019 all. 13 |
| 529322 | 05/09/2019 | date campionamenti settembre 2019 all. 14 |
| 554442 | 17/09/2019 | analisi agosto 2019 all. 15 |
| 585172 | 01/10/2019 | date campionamenti ottobre 2019 all. 16 |
| 587272 | 02/10/2019 | Com.ne fermo impianto e mancati monitoraggi acque reflue sett. 2019 all. 17 |
| 599288 | 07/10/2019 | analisi settembre 2019 all. 18 |
| 653563 | 29/10/2019 | Com.ne fermo impianto per manutenzione e mancati monitoraggi acque reflue ott.. 2019 all. 19 |
| 662674 | 04/11/2019 | analisi ottobre 2019 all. 20 |
| 679181 | 11/11/2019 | date campionamenti novembre 2019 all. 21 |
| 711568 | 25/11/2019 | comunicazione di non completamento dei prelievi Novembre 2019 all. 22 |
| 731158 | 02/12/2019 | disinfezione fossa di ricezione EER 20.03.01 all. 23 |
| 731578 | 02/12/2019 | date campionamenti dicembre 2019 all. 24 |
| 731165 | 02/12/2019 | Com.ne fermo impianto per manutenzione e mancati monitoraggi acque reflue nov. 2019 all. 25 |
| 755218 | 11/12/2019 | analisi novembre 2019 all. 26 |
| 780755 | 20/12/2019 | rinvio data campionamenti dicembre 2019 all. 27 |
| 1586 | 02/01/2020 | com.ne disinfezione fossa di ricezione EER 200301 all. 28 |
| 2831 | 03/01/2020 | Com.ne fermo impianto per manutenzione e mancati monitoraggi acque reflue dic.. 2019 all. 29 |
| 13166 | 09/01/2020 | date campionamenti gennaio 2020 all.30 |
| 20477 | 13/01/2020 | analisi dicembre 2019 all.31 |
| 24409 | 15/01/2020 | Anticipo date campionamenti gennaio 2020 all. 32 |
| 53208 | 27/01/2020 | com.ne disinfezione fossa di ricezione EER 200301 all.33 |
| 84822 | 10/02/2020 | date campionamenti febbraio 2020 all. 34 |
| 84818 | 10/02/2020 | consumi idrici ed energetici all. 35 |
| 88889 | 11/02/2020 | analisi autocontrolli gennaio 2020 all. 36 |
| 116003 | 21/02/2020 | com.ne disinfezione fossa di ricezione EER 200301 all. 37 |
| 116132 | 21/02/2020 | posticipo data campionamenti febbraio 2020 all. 38 |
| 159464 | 12/03/2020 | date campionamenti marzo 2020 all. 39 |
| 164459 | 16/03/2020 | com.ne disinfezione fossa di ricezione EER 200301 all. 40 |
| 169377 | 23/03/2020 | analisi febb 2020 all. 41 |
| 196105 | 20/04/2020 | analisi marzo 2020 all. 42 |
| 206609 | 28/04/2020 | perizia tecnica tenuta 6 plenium all. 43 |
| 225599 | 12/05/2020 | analisi aprile 2020 all. 44 |
| 271070 | 10/06/2020 | Tx rel. Monit. Ambientale STIR 2019 all. 45 |
| 271076 | 10/06/2020 | analisi maggio 2020 all. 46 |
| 317051 | 06/07/2020 | analisi giugno 2020 all. 47 |
| 369466 | 04/08/2020 | analisi luglio 2020 all. 48 |
| 433026 | 21/09/2020 | analisi agosto 2020 all. 49 |
| 490984 | 20/10/2020 | analisi settembre 2020 all. 50 |
| 531632 | 10/11/2020 | analisi ottobre 2020 all. 51 |
| 585637 | 09/12/2020 | analisi novembre 2020 all. 52 |
| 3440 | 05/01/2021 | analisi dicembre 2020 all. 53 |
| 30738 | 20/01/2021 | com.ne disinfezione fossa di ricezione EER 200301 all. 54 |
| 49715 | 29/01/2021 | trasmissione consumi idrici ed energetici stir all.55 |
| 81372 | 15/02/2021 | analisi gennaio 2021 all.56 |
| 90067 | 18/02/2021 | com.ne disinfezione fossa di ricezione EER 200301 all. 57 |
| 128007 | 08/03/2021 | analisi febbraio 2021 all. 58 |
| 186612 | 07/04/2021 | analisi marzo 2021 all. 59 |
| 18382 | 14/01/2022 | analisi dicembre 2021 |
| 76908 | 13/02/2023 | analisi gennaio 2023 |
| 139156 | 15/03/2023 | analisi febbraio 2023 |
| 189949 | 07/04/2023 | analisi marzo 2023 |
| 250192 | 15/05/2023 | analisi aprile 2023 |
| 319752 | 22/06/2023 | analisi maggio 2023 |
| 353101 | 11/07/2023 | analisi giugno 2023 |
| 392473 | 03/08/2023 | analisi luglio 2023 |
| 433498 | 13/09/2023 | analisi agosto2023 |
| 491852 | 16/10/2023 | analisi settembre 2023 |
| 545753 | 13/11/2023 | analisi ottobre 2023 |
| 601179 | 13/12/2023 | analisi novembre 2023 |
| 17702 | 11/01/2024 | analisi dicembre 2023 |
| ALLEVAMENTI FALCO SRL |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 199125 | 28/03/2019 | RELAZIONE DI SINTESI ANNO 2018 all. 1 all. 2 |
| 412978 | 01/07/2019 | monitoraggio insetti I semestre 2019 all. 3 |
| 176217 | 30/03/2020 | relazione di sintesi e report annuale 2019 all. 4 e all. 5 |
| 184132 | 06/04/2020 | monitoraggio insetti II semestre 2019 all. 6 |
| 310831 | 02/07/2020 | monitoraggio insetti I semestre 2020 all. 7 |
| 618660 | 28/12/2020 | monitoraggio insetti II semestre 2020 all. 8 |
| BARILLA SPA |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 283652 | 07/05/2019 | Analisi semestrale acque reflue e acque prima pioggia all.1 |
| 337782 | 29/05/2019 | analisi semestrale acqua pozzi interni all. 2 |
| 516994 | 28/08/2019 | tx analissi annuali emissioni in atmosfera all. 3 all. 4 all. 5 |
| 1647 | 02/01/2020 | tx analisi acqua pozzi interni II invio 2019 all. 6 |
| 52313 | 27/01/2020 | consumi annuali 2019 all. 7 |
| 62384 | 30/01/2020 | invio monitoraggio DD95 all. 8 |
| 248205 | 26/05/2020 | monitoraggio reflui meteoriche e pozzi I semestre 2020 all. 9 |
| 369461 | 04/08/2020 | comunicazione annuale monitoraggio emissioni in atmosfera all. 10 |
| 548631 | 19/11/2020 | monitoraggio camini con messa a regime all. 11 |
| 608377 | 21/12/2020 | Trasmissione analisi semestrali acque reflue,acque uscita impianto di 1° pioggia e pozzi all. 12 |
| 46912 | 28/01/2021 | consumi annuali 2020 all. 13 |
| 46907 | 28/01/2021 | report annuale DD95 all. 14 |
| BST SPA |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 199117 | 28/03/2019 | AUTOCONTROLLO ACQUA S1 all. 1 |
| 322202 | 22/05/2019 | autocontrolli emissioni, scarico prima pioggia e acque pozzo all. 2 |
| 377246 | 14/06/2019 | autocontrollo acqua scarico S1 giugno 2019 all. 3 |
| 596216 | 04/10/2019 | autocontrollo acqua scarico S1 settembre 2019 all. 4 |
| 672410 | 07/11/2019 | autocontrollo emissioni e scarico prima pioggia ottobre 2019 all. 5 |
| 766070 | 16/12/2019 | autocontrollo acqua scarico S1 dicembre 2019 all. 6 |
| 780291 | 20/12/2019 | inoltro valutazione impatto acustico all. 7 |
| 154368 | 10/03/2020 | monitoraggi annuali 2019 all. 8 all. 9 |
| 176221 | 30/03/2020 | autocontrollo scarico S1 marzo 2020 all.10 |
| 238516 | 20/05/2020 | autocontrolli scarichi prima pioggia S2 e pozzo all 11 |
| 305185 | 30/06/2020 | autocontrollo scarico S1 giugno 2020 all. 12 |
| 469825 | 08/10/2020 | autocontrollo scarico S1 settembre 2020 all. 13 |
| 505350 | 27/10/2020 | autocontrolli scarico prima pioggia e acque pozzo ottobre 2020 all.14 |
| 522009 | 04/11/2020 | autocontrolli emissioni ottobre 2020 all. 15 |
| 613554 | 22/12/2020 | autocontrollo scarico S1 dicembre 2020 all. 16 |
| 165933 | 26/03/2021 | autocontrollo scarico S1 marzo 2021 all. 17 |
| 174044 | 31/03/2021 | monitoraggi annuali 2020 all. 18 e all. 19 |
| BOSTON TAPES SPA |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 286368 | 08/05/2019 | Autocontrolli gennaio-aprile 2019 all. 1 |
| 291735 | 09/05/2019 | monitoraggi E82 all. 2 |
| 509696 | 21/08/2019 | autocontrolli maggio-agosto 2019 all.3 |
| 592567 | 03/10/2019 | monitoraggio E81 all. 4 |
| 731146 | 02/12/2019 | autocontrolli sett - ott. 2019 all. 5 |
| 24437 | 15/01/2020 | autocontrolli dicembre 2019 all. 6 |
| 24432 | 15/01/2020 | report annuale autocontrolli 2019 all. 7 |
| 248207 | 26/05/2020 | autocontrolli gennaio - maggio 2020 all. 8 |
| 382683 | 13/08/2020 | autocontrolli giugno - agosto 2020 all. 9 |
| 612227 | 22/12/2020 | autocontrolli sett- nov 2020 (all. 10) |
| 11259 | 11/01/2021 | autocontrolli dicembre 2020 (all.11) |
| 13321 | 12/01/2021 | report annuale autocontrolli 2021 all. 12 |
| CAPUA BIO SERVICE SPA |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 142370 | 04/03/2019 | Dati monitoraggio gennaio 2019 all.1 |
| 213041 | 02/04/2019 | Dati monitoraggio febbraio 2019 all. 2 |
| 270402 | 30/04/2019 | Dati monitoraggio marzo 2019 all. 3 |
| 344685 | 31/05/2019 | Dati monitoraggio aprile 2019 all. 4 |
| 410815 | 28/06/2019 | Dati monitoraggio maggio 2019all. 5 |
| 478765 | 30/07/2019 | Dati monitoraggio giugno e I semestre 2019 all. 6 |
| 527402 | 04/09/2019 | Dati monitoraggio luglio 2019 all. 7 |
| 660187 | 04/11/2019 | Dati monitoraggio settembre 2019 all. 8 |
| 743200 | 05/12/2019 | Dati monitoraggio ottobre 2019 all. 9 |
| 3279 | 03/01/2020 | Dati monitoraggio novembre 2019 all. 10 |
| 69513 | 03/02/2020 | Dati monitoraggi dicembre 2019 e dati anno 2019 all. 11 |
| 128004 | 27/02/2020 | Dati monitoraggio gennaio 2020 all. 12 |
| 177584 | 31/03/2020 | Dati monitoraggi febbraio 2020 all. 13 |
| 206595 | 28/04/2020 | Comunicazione dati monitoraggio marzo 2020 all. 14 |
| 302936 | 29/06/2020 | Comunicazione dati monitoraggio maggio 2020 all. 15 |
| 303505 | 29/06/2020 | Comunicazione dati monitoraggio aprile 2020 all. 16 |
| 365128 | 03/08/2020 | Comunicazione dati monitoraggio giugno 2020 e semestrale all. 17 |
| 396622 | 31/08/2020 | Comunicazione dati monitoraggio luglio 2020 all. 18 |
| 456873 | 02/10/2020 | Comunicazione dati monitoraggio agosto 2020 - mancata esecuzione all. 19 |
| 477183 | 13/10/2020 | Comunicazione dati monitoraggio settembre 2020 all. 20 |
| 537361 | 12/11/2020 | Comunicazione dati monitoraggio ottobre 2020 all. 21 |
| 612290 | 22/12/2020 | Comunicazione dati monitoraggio novembre 2020 all. 22 |
| 46903 | 28/01/2021 | Comunicazione dati dic. 2020 + anno 2020 all. 23 |
| 103221 | 24/02/2021 | comunicazione dati monitoraggi gennaio 2021 all. 24 |
| CISAM Soc. Agr. e Zoot. a r. l. |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 266968 | 29/04/2019 | autocontrolli annuali aprile 2019 all. 1 |
| 622283 | 16/10/2019 | analisi AIA acque ed emissioni all. 2 |
| 64157 | 31/01/2020 | report annuale autocontrolli 2019 all. 3 |
| 223561 | 11/05/2020 | analisi AIA aprile 2020 all. 4 |
| 248038 | 26/05/2020 | analisi fonometrica all. 5 |
| 548632 | 19/11/2020 | analisi acque ed emissioni ottobre 2020 all. 6 |
| 586356 | 09/12/2020 | analisi acque novembre 2020 all.7 |
| 49713 | 28/01/2021 | report annuale autocontrolli 2020 all. 8 |
| PASTIFICIO DI MARTINO SPA |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 351750 | 04/06/2019 | Registro emissioni in atmosfera |
| 67200 | 03/02/2020 | Report annuale dati 2019 all. 1 |
| 50067 | 29/01/2021 | Report annuale autocontrolli 2020 all. 2 |
| DOLERFER SRL |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 306475 | 30/06/2020 | report annuale 2019 all. 1 |
| 376056 | 07/08/2020 | esiti misurazioni a seguito messa a regime emissioni all. 2 |
| ECO BAT SRL |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 220498 | 04/04/2019 | monitoraggio scarichi acque reflue all. 1 |
| 220500 | 04/04/2019 | monitoraggio acque sotterranee all. 2 |
| 220503 | 04/04/2019 | controlli piezometri 1 e 2 all. 3 |
| 245251 | 15/04/2019 | acque reflue e piezometri 1 e 2 |
| 295023 | 10/05/2019 | monitoraggi acque sotterranee all. 4 |
| 295026 | 10/05/2019 | trasmissione analisi acque pozzi spia aprile 2019 all. 5 |
| 356212 | 05/06/2019 | monitoraggi acque sotterranee all. 6 |
| 409844 | 28/06/2019 | monitoraggi anno 2018 all. 7 |
| 450575 | 16/07/2019 | monitoraggi acque sotterranee 2019 all. 8 |
| 450615 | 16/07/2019 | monitoraggi scarichi acque reflue |
| 450510 | 16/07/2019 | risultati rilievi camini maggio 2019 all. 10 |
| 466078 | 23/07/2019 | relazione indagine emissioni maggio 2019 |
| 527373 | 04/09/2019 | analisi di tutte le acque sotterranee luglio 2019 |
| 527382 | 04/09/2019 | analisi acque sotterranee piezometri 1 e 2 luglio 2019 all. 11 |
| 530221 | 05/09/2019 | report annuale autocontrolli anno 2018 all. 12 |
| 556462 | 18/09/2019 | Tx analisi pozzi spia giugno 2019 all. 13 |
| 564285 | 23/09/2019 | Tx monitoraggi tutte le acque sotterranee 2019 all. 14 |
| 606635 | 09/10/2019 | Analisi scarichi acque reflue all. 15 |
| 609995 | 10/10/2019 | monitoraggi acque sotterraneee settembre 2019 all. 16 |
| 671887 | 07/11/2019 | indagine emissioni settembre 2019 all. 17 |
| 671904 | 07/11/2019 | monitoraggi acque sotterranee ottobre 2019 all. 18 |
| 743177 | 05/12/2019 | monitoraggi acque sotterranee novembre 2019 all. 19 |
| 41292 | 21/01/2020 | scarichi acque reflue all. 20 |
| 41285 | 21/01/2020 | monitoraggi acque sotterranee dicembre 2019 all. 21 |
| 84840 | 10/02/2020 | analisi acque pozzi spia ottobre 2019all. 22 |
| 84845 | 10/02/2020 | monitoraggi acque sotterranee gennaio 2020 all. 23 |
| 176223 | 30/03/2020 | tx risultanze campagna emissioni gennaio 2020 all. 24 |
| 177577 | 31/03/2020 | tx risultanze monitoraggi acque reflue marzo 2020 all. 25 |
| 229888 | 14/05/2020 | tx risultanze monitoraggi acque sotterranee aprile 2020 all. 26 |
| 244889 | 25/05/2020 | monitoraggi acque sotterranee febbraio 2020 all.27 |
| 271018 | 10/06/2020 | monitoraggi acque sotterranee maggio 2020 all. 28 |
| 308246 | 01/07/2020 | autocontrolli ALL. 29 |
| 308981 | 01/07/2020 | tx report annuale autocontrolli 2019 all. 30 |
| 312087 | 02/07/2020 | monitoraggi acque reflue giugno 2020 all. 31 |
| 312079 | 02/07/2020 | monitoraggio acque sotterranee giugno 2020 all. 32 |
| 317089 | 06/07/2020 | trasmissione analisi pozzi 1 e 2 maggio 2020 all. 33 |
| 328891 | 13/07/2020 | trasmissione risultanze campagna emissioni giugno 2020 all. 35 |
| 373705 | 06/08/2020 | analisi pozzi 1 e2 luglio 2020 all. 36 |
| 373709 | 06/08/2020 | acque sotterranee luglio 2020 all. 37 |
| 434168 | 21/09/2020 | acque sotterranee agosto 2020 all. 38 |
| 505997 | 27/10/2020 | monitoraggi acque reflue settembre 2020 all. 39 |
| 506001 | 27/10/2020 | monitoraggio acque sotterranee settembre 2020 all.40 |
| 543819 | 17/11/2020 | campagna emissioni settembre 2020 all. 41 |
| 543826 | 17/11/2020 | monitoraggio acque sotterranee ottobre 2020 all. 42 |
| 570129 | 30/11/2020 | monitoraggio acque sotterranee piez. 1 e 2 novembre 2020 all. 43 |
| 570128 | 30/11/2020 | monitoraggio acque sotterranee novembre 2020 all. 44 |
| 30709 | 20/01/2021 | monitoraggi acque reflue dicembre 2020 all. 45 |
| 30716 | 20/01/2021 | monitoraggio acque sotterranee dicembre 2020 all. 46 |
| 41046 | 26/01/2021 | denuncia acqua prelevata da pozzi e acquedotto 2020 all. 47 |
| 69084 | 09/02/2021 | monitoraggio acque sotterranee gennaio 2021 all. 48 |
| 92064 | 18/02/2021 | analisi pozzi 1 e 2 settembre 2020 all. 49 |
| 131154 | 09/03/2021 | monitoraggio acque sotterranee febbraio 2021 all. 50 |
| 177685 | 01/04/2021 | monitoraggio acque sotterranee piez. 1 e 2 marzo 2021 all. 51 |
| 179628 | 02/04/2021 | monitoraggi acque reflue marzo 2021 all. 52 |
| 179631 | 02/04/2021 | monitoraggio acque sotterranee marzo 2021 all. 53 |
| 209244 | 19/04/2021 | risultanze campagna emissioni febbraio 2021 all. 54 |
| 244118 | 05/05/2021 | monitoraggi acque sotterranee aprile 2021 all. 55 |
| 244113 | 05/05/2021 | analisi pozzi 1 e 2 campionati gennaio 2021 all. 56 |
| 292410 | 31/05/2021 | report annuale AIA Gestione Impianto |
| 292426 | 31/05/2021 | report annuale autocontrolli AIA 2020 all. 57 |
| 303435 | 07/06/2021 | monitoraggi acque sotterranee maggio 2021 all. 58 |
| 327896 | 18/06/2021 | risultanza campagna emissioni aprile 2021 all. 59 |
| 363270 | 09/07/2021 | risultanze monitoraggi acque sotterranee giugno 2021 all.60 |
| 363272 | 09/07/2021 | risultanze monitoraggi acque reflue giugno 2021 all. 61 |
| 430992 | 31/08/2021 | Monitoraggi acque sotterranee piez. 1 e 2 luglio 2021 all. 62 |
| 430993 | 31/08/2021 | risultanze monitoraggi acque sotterranee luglio 2021 all. 63 |
| 436936 | 02/09/2021 | risultanze monitoraggi acque sotterranee agosto 2021 all. 64 |
| FATTORIA CASETTA ROSSA SRL |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 204655 | 29/03/2019 | Relazione di sintesi e report anno 2018 all. 1 |
| 176235 | 30/03/2020 | Relazione di sintesi e report annuale 2019 all.2 |
| GERI ITALIA SRL |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 622288 | 16/10/2019 | Esiti autocontrollo emissioni all. 1 |
| 306587 | 30/06/2020 | report annuale AIA all. 2 |
| 335221 | 15/07/2020 | ESITI AUTOCONTROLLO EMISSIONI all. 3 |
| I.C.I. SPA |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 263605 | 24/04/2019 | Report autocontrolli anno 2018 all. 1 |
| 257538 | 01/06/2020 | Controlli AIA anno 2019 All. 2 |
| ICIMENDUE SRL |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 252414 | 17/04/2019 | trasmissione semestrale analisi all. 1 |
| 270343 | 30/04/2019 | Comunicazione piano gestione solventi 2018 all. 2 |
| 408236 | 27/06/2019 | emissioni 2019 all. 3 |
| 510392 | 22/08/2019 | monitoraggio impianto biologico e prima pioggia all. 4 |
| 513465 | 26/08/2019 | autocontrolli consumi anno 2018 all. 5 |
| 676063 | 11/11/2019 | Trasmissione semestrale analisi all. 6 |
| 170398 | 23/03/2020 | Comunicazione impatto acustico all. 7 |
| 208291 | 29/04/2020 | Comunicazione piano gestione solventi 2019 all. 8 |
| 302928 | 29/06/2020 | comunicazione autocontrolli consumi 2019 all. 9 |
| 558750 | 24/11/2020 | comunicazione semestrale acque di scarico all. 10 |
| 1279 | 04/01/2021 | rilievi emissioni 2020 all. 11 |
| ITALCOAT SRL |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 135984 | 28/02/2019 | Dati annuali 2018 |
| 291754 | 09/05/2019 | Piano di Monitoraggio I semestre 2019 all 2 |
| 471209 | 25/07/2019 | Valutazione impatto acustico 2019 all.3 |
| 653573 | 29/10/2019 | Piano di Monitoraggio II semestre 2019 all. 4 |
| 116016 | 21/02/2020 | Comunicazione dati annuali 2019 all. 5 |
| 244886 | 25/05/2020 | Risultati I semestre 2020 all.6 |
| 483280 | 15/10/2020 | risultati II semestre 2020 all. 7 |
| 131340 | 09/03/2021 | Comunicazione dati annuali 2020 all. 8 |
| 237309 | 03/05/2021 | comunicazione risultati I semestre 2021 al. 9 |
| LAMINAZIONE SOTTILE SPA |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 155004 | 08/03/2019 | Dati annuali 2018 all. 1 all. 2 |
| 334909 | 28/05/2019 | Risultati analitici I semestre 2019 all. 3 all. 4 all.5 |
| 450767 | 16/07/2019 | risultati analitici trimestrali fonderia giugno 2019 all.6 |
| 713814 | 25/11/2019 | risultati analitici campionamenti semestrali settembre 2019 all. 7 all. 8 all. 9 |
| 122247 | 25/02/2020 | Comunicazione dati annuali 2019 ed emissioni trimestrali fonderia dic2019 all. 10 all. 11 |
| 271051 | 10/06/2020 | comunicazione risultati autocontrolli I semestre 2020 all.12 all. 13 all. 14 |
| 340834 | 20/07/2020 | Analisi trimestrali camini di fonderia all. 15 |
| 547039 | 18/11/2020 | comunicazione risultati autocontrolli II semestre 2020 all. 16 |
| 18632 | 14/01/2021 | campionamenti nov. dic 2020 all. 17 |
| 131160 | 09/03/2021 | comunicazione dati annuali 2020 all. 18 |
| 239785 | 04/05/2021 | Risultati I semestre 2021 all. 19 e all. 20 |
| MADDALONI CEMENTI SRL |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 220258 | 04/04/2019 | Rapporti di analisi marzo 2019 all. 1 |
| 280374 | 06/05/2019 | rapporti analisi aprile 2019 all. 2 |
| 360110 | 07/06/2019 | rapporti analisi maggio 2019 all. 3 |
| 432398 | 08/07/2019 | rapporti analisi giugno 2019 all. 4 |
| 473119 | 26/07/2019 | controlli emissioni I semestre 2019 all. 5 |
| 492455 | 05/08/2019 | rapporti analisi luglio 2019 all. 6 |
| 530214 | 05/09/2019 | rapporti di analisi agosto 2019 all. 7 |
| 592583 | 03/10/2019 | rapporti analisi settembre 2019 all. 8 |
| 671927 | 07/11/2019 | rapporti analisi ottobre 2019 all. 9 |
| 750151 | 09/12/2019 | dati novembre 2019 all. 10 |
| 16653 | 10/01/2020 | dati dicembre 2019 all. 11 |
| 31187 | 17/01/2020 | tx controlli emissioni II semestre 2019 all. 12 |
| 64150 | 31/01/2020 | report annuale 2019 all. 13 |
| 84832 | 10/02/2020 | tx dati mensili AIA gennaio 2020 all. 14 |
| 147971 | 06/03/2020 | tx dati mensili AIA febbraio 2020 all. 15 |
| 190649 | 14/04/2020 | tx dati mensili AIA marzo 2020 all. 16 |
| 220671 | 08/05/2020 | tx dati mensili AIA aprile 2020 all. 17 |
| 266707 | 08/06/2020 | tx dati mensili AIA maggio 2020 all. 18 |
| 318052 | 07/07/2020 | tx dati mensili AIA giugno 2020 all. 19 |
| 347637 | 22/07/2020 | tx controlli emissioni I semestre 2020 all. 20 |
| 375134 | 07/08/2020 | tx dati mensili AIA luglio 2020 all. 21 |
| 403768 | 04/09/2020 | tx dati mensili AIA agosto 2020 all. 22 |
| 466652 | 07/10/2020 | tx dati mensili AIA settembre 2020 all. 23 |
| 522449 | 05/11/2020 | tx dati mensili AIA ottobre 2020 all. 24 |
| 578638 | 03/12/2020 | tx dati AIA novembre 2020 all. 25 |
| 7435 | 08/01/2021 | tx dati AIA dicembre 2020 all. 26 |
| 14759 | 12/01/2021 | Tx emissioni II semestre 2020 all. 27 |
| 49698 | 29/01/2021 | Controlli PMC e report annuale all. 28 |
| 69076 | 09/02/2021 | Tx dati gennaio 2021 all. 29 |
| 122476 | 04/03/2021 | Tx dati febbraio 2021 all. 30 |
| 188366 | 08/04/2021 | Tx dati marzo 2021 all. 31 |
| NUROLL SPA |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 385278 | 18/06/2019 | comunicazione analisi acque e emissioni camino E24 all. 1 |
| 743162 | 05/12/2019 | comunicazione monitoraggi periodici acque e emissioni camino E24 all. 2 |
| 77409 | 06/02/2020 | report anno 2019 all. 3 |
| 84814 | 10/02/2020 | Emissioni camini e analisi acqua di pozzo all. 4 |
| 266698 | 08/06/2020 | comunicazione monitoraggi periodici acque e emissioni camino E24 all. 5 |
| 588743 | 10/12/2020 | analisi di controllo novembre 2020 all. 6 |
| 8227 | 08/01/2021 | rumore esterno dicembre 2020 all. 7 |
| 80084 | 12/02/2021 | report annuale 2020 all. 8 e all. 9 |
| 80090 | 12/02/2021 | emissioni e analisi acque di pozzo gennaio 2021 all. 10 |
| 98955 | 23/02/2021 | emissioni camino E38 all. 11 |
| PAPERDI' SRL |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 126782 | 27/02/2020 | trasmissione analisi febbraio 2020 all. 1 |
| 381556 | 12/08/2020 | indagini Rio I semestre 2020 all. 2 |
| 48178 | 29/01/2021 | autocontrolli PMC 2020
https://cloud.regione.campania.it/index.php/s/Zyb9c5JEFX6WS7y |
| PARMALAT SPA |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 234840 | 10/04/2019 | dati da dicembre 2018 a febbraio 2019 all. 1 |
| 512556 | 26/08/2019 | valutazione punto emissione E4 anno 2019 all. 2 |
| 1606 | 02/01/2020 | dati da marzo a maggio 2019 All. 3 |
| 1609 | 02/01/2020 | dati da giugno ad agosto 2019 all. 4 |
| 1611 | 02/01/2020 | dati da settembre a novembre 2019 all. 5 |
| 164760 | 16/03/2020 | monitoraggio dic 2019 a febb 2020 all. 6 |
| 169625 | 23/03/2020 | report annuale 2019 all. 7 |
| 285401 | 18/06/2020 | emissioni diffuse ed E4 all. 8 |
| 433030 | 21/09/2020 | monitoraggi giugno - agosto 2020 all.9 |
| 1285 | 04/01/2021 | monitoraggi set - ott 2020 all. 10 |
| 3228 | 05/01/2021 | monitoraggi nov - dic 2020 all. 11 |
| PROGEST SRL |
| PROTOCOLLO | DATA | OGGETTO |
| 208585 | 01/04/2019 | monitoraggi febbraio 2019 |
| 273163 | 02/05/2019 | monitoraggi Marzo 2019 |
| 344351 | 31/05/2019 | monitoraggi aprile 2019 |
| 410261 | 28/06/2019 | monitoraggi maggio 2019 |
| 484231 | 01/08/2019 | Monitoraggi giugno 2019, |
| 505214 | 13/08/2019 | monitoraggi luglio 2019 |
| 583955 | 01/10/2019 | monitoraggi agosto 2019 |
| 638530 | 23/10/2019 | monitoraggi settembre 2019 |
| 739234 | 04/12/2019 | monitoraggi ottobre/novembre 2019 |
| 1601 | 02/01/2020 | monitoraggi novembre 2019 |
| 64154 | 31/01/2020 | monitoraggi dicembre 2019 |
| 122256 | 25/02/2020 | autocontrolli anno 2019 all. 12 |
| 136252 | 02/03/2020 | monitoraggi gennaio 2020 |
| 175526 | 30/03/2020 | monitoraggi febbraio 2020 |
| 196103 | 20/04/2020 | monitoraggi marzo 2020 |
