Per visualizzare il Decreto ( in formato PDF ) cliccare sul numero dello stesso.
| Num. | Società/Ente/Attività | Indirizzo | Comune  | 
| 51 | A.R. Petroli Srl | P.V. Carburanti ex Q8, in Via Garibaldi 99 Cod. SIN 5079S507 | Nocera Superiore | 
| 144 | EG ITALIA S.p.a. | S.S. 19 Km 84+825, Foglio 50, Particella catastale 494 | Padula | 
| 158 | Ex discarica comunale | Loc. Salto, Foglio 6, P.lle catastali 64, 65, 66, 68, 281 e 282 | Bracigliano | 
| 180 | Casaburi Giuseppe Cod. SIN 5037S563 | Via Santa Maria del Rovo - Loc. Acqua della Quecia | Cava de' Tirreni | 
| 190 | P.V. Carburanti ENI n. 18917 - ADS Salerno ovest | Autostrada A3 | San Mango Piemonte | 
| 229 | ex discarica comunale | Loc. San Mauro ex Loc. Pellegrino, Foglio 36, P.lla catastale 38 | Buccino | 
| 261 | National Can srl | Via Tiberio Claudio Felice (Complesso Industriale ex Ceramica UDA spa) | Salerno | 
| 270 | ex discarica comunale | Loc. S.Nicola, Foglio 14, P.lle catastali 34 e 38 | Prignano Cilento | 
| 282 | ex discarica comunale | Loc. Cerabona | Corleto Monforte | 
Nota: i Progetti Unici di Bonifica con Analisi di rischio dei Punti vendita Carburanti sono pubblicati nella sezione Bonifiche
