| Comune | Area interessata dalla bonifica | D.D. n. | |
| Sarno | Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio relativo al PVC IES N. 133152 ubicato in Piazza Garibaldi, 43- PIAZZA GARIBALDI,4. CODICE SIN: 5135S505. | Visualizza Decreto | |
| San Valentino Torio | Archiviazione procedimento relativo al Progetto unico di Bonifica presentato per l'EX PVC ADINOLFI GIOVANNI, sito in Via Provinciale Sarno–Nocera, 6 | Visualizza Decreto | |
| Sarno | Approvazione Piano di Monitoraggio relativo all'ex PVC IES N.133152 sito in Piazza Garibaldi 43. | Visualizza Decreto | |
| Salerno | Variante al progetto unico di bonifica approvato con D.D. 106 del 29/05/2014 per il PVC Esso N. 7002 sito in Via Baratta. | Visualizza Decreto | |
| Polla | Variante al progetto di bonifica approvato con D.D. 70 del 13/04/2011 per il PVC ENI N. 54761 sito in località San Giacomo. | Visualizza Decreto | |
| Agropoli | PVC Esso 7013 ubicato in Risorgimento. Voltura D.D. 82 del 14/05/2014 e D.D. 255 del 12/12/2016 dalla società Esso Italiana srl alla società EG Italia srl. | Visualizza Decreto | |
| Salerno | PVC Esso 7002 ubicato in Via Baratta. Voltura D.D. 106 del 29/05/2014 e D.D. 25 del 30/01/2018 dalla società Esso Italiana srl alla società EG Italia srl. | Visualizza Decreto | |
| Vibonati | PVC Esso 7127 sito in località Villamare. Voltura D.D. 119 del 24/12/2014 e D.D.160 del 28/12/2017 dalla società Esso Italiana srl alla società EG Italia srl. | Visualizza Decreto | |
| Salerno | PVC Esso 7058 sito in Via Prudente. Voltura D.D. 121 del 24/06/2013 dalla società Esso Italiana srl alla società EG Italia srl. | Visualizza Decreto | |
| Capaccio | PVC Esso 7021 sito in Via Nazionale 9. Voltura D.D. 156 del 02/18/2013 dalla società Esso Italiana srl alla società EG Italia srl. | Visualizza Decreto | |
| Sapri | 
 
 | Visualizza Decreto | 
